| PROMULGACION: 24 de octubre de 2000 PUBLICACION: 31 de octubre de 2000
 
Decreto Nº 306/000 - Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal) correspondiente al Ejercicio 1999 aprobada por ley Nº 17.269. Distribución de una partida.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Montevideo, 24 de octubre de 2000 
 VISTO: la Ley N°  17.269, de 28 de setiembre de 2000 (Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal) correspondiente al Ejercicio 1999.
 CONSIDERANDO: I) que el artículo 2do. de la precitada Ley otorgó una partida anual de $ 73:460.000,00 (pesos uruguayos setenta y tres millones cuatrocientos sesenta mil), a valores del 1ro. de enero de 2000, a efectos de complementar la retribución de los funcionarios del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", a partir del 1ro. de marzo de 2000.II) que es necesario efectuar la distribución de la referida partida entre los cargos y funciones contratadas del Inciso.
 ATENTO: a lo precedentemente expuesto y al informe favorable de la Contaduría General de la Nación.
 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICADECRETA:
ART. 1º.-Distribúyese la partida anual otorgada por la Ley 17.269, de 28 de setiembre de 2000 (Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1999) a partir del 1ro. de marzo de 2000, en la forma que luce en el planillado adjunto (ANEXO I y II) el que se considera parte integrante del presente Decreto.
 ART. 2º.-Dése cuenta a la Asamblea General, comuniquese, publíquese y archívese.
 BATLLE, LUIS BREZZO, ALBERTO BENSION.
 (Ampliación de anexo)
 
  
 ANEXO ICUERPOS DE COMANDO
 INCREMENTO 
  
    | Tte. Gral./Vice Alm./Tte. Gral. Av. | 965,00 |  
    | Gral./Contralm./Brig. Gral. | 850,00 |  
    | Coronel/Cap. de Navío | 725,00 |  
    | Tte. Cnel./Cap. de Fragata | 455,00 |  
    | Mayor/Cap. de Corbeta | 410,00 |  
    | Capitán/Tte. de Navío | 360,00 |  
    | Tte. 1°/Alferez de Navío | 320,00 |  
    | Tte. 2do./Alferez de Fragata | 285,00 |  
    | Alférez/Guardia Marina | 245,00 |  
    |  | - |  
    | S.O.M./S.O.C./Superv. Aerotec. | 235,00 |  
    | Sgto. 1ro./S.O. 1°/Inst. Aerotec. | 200,00 |  
    | Sgto./S.O. 2°/Aerotec. Princip. | 145,00 |  
    | Cabo 1ra./Aerotec. de 1° | 132,00 |  
    | Cabo 2da./Aerotec. de 2° | 105,00 |  
    | Sdo. 1ra./Marinero 1°/Aerotec. 3° | 75,00 |  
    | Sdo. 2da./Marinero 2° | 75,00 |  
    | Aprendiz | 35,00 |  
    | Cadete/Aspirante | 30,00 |  
  
 CUERPO SS.GG. / MDN INCREMENTO 
    | Coronel/Cap. de Navío | 540,00 |  
    | Tte. Cnel./Cap. de Fragata | 340,00 |  
    | Mayor/Cap. de Corbeta | 310,00 |  
    | Capitán/Tte. de Navío | 290,00 |  
    | Tte. 1ro./Alférez de Navío | 250,00 |  
    | Tte. 2do./Alférez de Fragata | 235,00 |  
    | Alférez/Guardia Marina | 205,00 |  
    |  |  |  
    | S.O.M./S.O.C./Superv. Aerotec. | 195,00 |  
    | Sgto.1ro./S.O. 1°/Inst. Aerotec. | 175,00 |  
    | Sgto./S.O. 2°/Aerotec. Princip. | 130,00 |  
    | Cabo 1ra./Aerotec. de 1° | 122,00 |  
    | Cabo 2da./Aerotec. de 2° | 102,00 |  
    | Sdo. 1ra./Marinero 1°/Aerotec. 3° | 95,00 |  
    | Sdo. 2da./Marinero 2° | 75,00 |  CIVILES PUROS: INCREMENTO 3% sobre las retribuciones del cargo sujetas a montepío excepto prima por antigüedad.
 
  
 ANEXO IICIVILES EQUIPARADOS
 INCREMENTO 
  
    | Coronel/Cap. de Navío | 435,00 |  
    | Tte. Cnel./Cap. de Fragata | 310,00 |  
    | Mayor/Cap. de Corbeta | 290,00 |  
    | Capitán/Tte. de Navío | 270,00 |  
    | Tte. 1ro./Alférez de Navío | 245,00 |  
    | Tte. 2do./Alférez de Fragata | 235,00 |  
    | Alférez/Guardia Marina | 205,00 |  
    |  |  |  
    | S.O.M./S.O.C./Superv. Aerotec. | 175,00 |  
    | Sgto. 1ro./S.O. 1°/Inst. Aerotec. | 165,00 |  
    | Sgto./S.O.2°/Aerotec. Princip. | 120,00 |  
    | Cabo 1ra./Aerotec. de 1° | 115,00 |  
    | Cabo 2da./Aerotec. de 2° | 105,00 |  
  
 CUERPO COMANDO / DI.NAC.I.E INCREMENTO 
  
    | Alférez | 230,00 |  
    |  |  |  
    | S.O.M. | 195,00 |  
    | Sgto.1ro. | 175,00 |  
    | Sgto. | 130,00 |  
    | Cabo 1ra. | 120,00 |  
    | Cabo 2da. | 105,00 |  
    | Sdo. 1ra. | 95,00 |  CIVILES PUROS: INCREMENTO 3% sobre las retribuciones del cargo sujetas a montepío excepto prima por antigüedad.
     |