PROMULGACION: 20 de noviembre de 2006 PUBLICACION: 4 de enero de 2007
Decreto Nº 467/006 - Convenio Colectivo en el Subgrupo 02 (Entidades Gremiales, Capítulo "Entidades Gremiales Deportivas", Sub-Capítulo "Fútbol") del Grupo Número 20 (Entidades Gremiales, Sociales y Deportivas). Vigencia.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Montevideo, 20 de noviembre de 2006
VISTO: El acuerdo logrado en el Grupo de los Consejos de Salarios No. 20 "Entidades Gremiales, Sociales y Deportivas", convocado por Decreto 105/005 de 7 de marzo de 2005, subgrupo 02 "Entidades Gremiales", capítulo "Entidades gremiales deportivas", subcapítulo "Fútbol"
RESULTANDO: Que el día cinco de octubre de 2006 los delegados de las organizaciones representativas empresariales y de los trabajadores acordaron solicitar al Poder Ejecutivo la extensión al ámbito nacional del acuerdo celebrado el 2 de octubre de 2006 en el respectivo Consejo de Salarios.
CONSIDERANDO: Que a los efectos de asegurar el cumplimiento integral de lo acordado en todo el sector, corresponde utilizar los mecanismos establecidos en el Decreto-Ley 14.791 de 8 de junio de 1978.
ATENTO: A los fundamentos expuestos y a lo preceptuado en el art. 1° del Decreto-Ley 14.791 de 8 de junio de 1978.
ART. 1º.- ART. 2º.- ACTA DE CONSEJO DE SALARIOS: En la ciudad de Montevideo, a los cinco días del mes de octubre de 2006, reunido el Consejo de Salarios del Grupo 20, "Entidades gremiales, sociales y deportivas", integrado por los delegados del Ministerio de Trabajo: Dr. Héctor Zapirain, Dr. Enrique Estevez y Lic. Mariana Sotelo; los delegados del sector empresarial: Dr. Pablo Durán y Cr. Arturo Servillo, Cr. Carlos Nalotto. Sr. José Luis González; e integrado por los delegados del sector trabajador: Sr. Manuel Sosa, Sr. Gustavo Aysa, Sr. Gabriel García, Sr. Carlos Gette;
se acuerda lo siguiente:
PRIMERO: Se recoge el acuerdo celebrado en el Sub-Capítulo "Fútbol" del Sub-grupo 02 "Entidades Gremiales Deportivas", Capítulo 1 "Entidades Gremiales deportivas" con fecha 2 de octubre de 2006.
SEGUNDO. Se solicita su elevación al Poder Ejecutivo para su homologación.
TERCERO. Y para constancia se firma en señal de conformidad.
POR EL MTSS:
POR LA REPRESENTACION EMPRESARIAL:
POR LA REPRESENTACION DE TRABAJADORES:
ACTA DE ACUERDO CONSEJOS DE SALARIOS.
1º: Vigencia del acuerdo. El presente acuerdo tendrá una vigencia por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007.
2º: Oportunidad de los ajustes salariales: Se efectuarán ajustes el 1º de octubre de 2006, el 1º de enero de 2007 y el 1º de julio de 2007.
3º: Ambito de aplicación. Las normas del presente acuerdo tienen carácter nacional y abarca a todas las instituciones y trabajadores pertenecientes al Subcapitulo "Fútbol" del Subgrupo 02 "Entidades Gremiales", del Grupo 20 "Entidades Gremiales, Deportivas y Sociales".
4º: Incremento salarial. Las partes acuerdan realizar tres ajustes salariales a los salarios nominales durante el período de vigencia de este acuerdo:
1 de Octubre de 2006: Se otorgará un incremento del 1,56% por concepto de inflación esperada según las expectativas de inflación relevadas por el Banco Central del Uruguay entre instituciones y analistas económicos y publicadas en la página web de la institución, y un incremento del 1% por concepto de recuperación adicional.
1 de enero de 2007: Se otorgará un incremento del 3% por concepto de inflación esperada para el semestre Enero-Julio 2007, y un incremento del 2,25% por concepto de recuperación adicional.
1 de julio de 2007: Se otorgará un incremento del 3% por concepto de inflación esperada para el período Julio - Diciembre 2007. Y un incremento del 3% por concepto de recuperación adicional.
5º: Correctivo: Las partes acuerdan que si registraran diferencias entre las estimaciones de inflación consideradas para cada período y la inflación real se aplicará una corrección al momento de otorgarse el ajuste de enero de 2007 y el ajuste de julio de 2007.
6º: Salarios Mínimos Nominales. Los Salarios Mínimos Nominales del personal de la AUF son los descritos a continuación:
CATEGORIA
|
Director General | Administración | 29.034 |
Sub Director | Administración | 23.672 |
Intendente | Obras y Conservac. | 18.315 |
Contador Asesor | Administración | 16.975 |
Ing. Agrónomo | Campo de Juego | 16.975 |
Arquitecto | Obras y Conservac. | 16.975 |
Jefe Contaduría | Administración | 16.076 |
Jefe Administrativo | Administración | 16.076 |
Ayudante Técnico | Obras y Conservac. | 14.293 |
Oficial 1º, Grado 1 | Administración | 14.293 |
Oficial 1º, Grado 2 | Administración | 13.386 |
Oficial 2º | Administración | 12.850 |
Auxiliar 1º | Administración | 11.929 |
Encargados | Obras y Conservac. | 12.850 |
Oficial 1º | Obras y Conservac. | 11.929 |
Oficial | Obras y Conservac. | 11.003 |
Medio Oficial | Obras y Conservac. | 10.084 |
Sereno Turnante | Servic. y Limpiezas | 11.003 |
Sereno Vespertino | Servic. y Limpiezas | 11.003 |
Sereno Nocturno | Servic. y Limpiezas | 11.003 |
Auxiliar de Servicio 1º | Servic. y Limpiezas | 11.003 |
Auxiliar de Servicio | Servic. y Limpiezas | 10.086 |
Peón 1º | Obras y Conservac. | 9.165 |
Peón | Obras y Conservac. | 8.711 |
Limpiadora | Servic. y Limpiezas | 8.711 |
Jornal Mínimo Nominal Del 1/10/06 al 31/12/06 | ||
Cargo | Area | $ |
Intendente | Espectáculo | 513 |
Electricista | Espectáculo | 438 |
Encargados | Espectáculo | 438 |
Personal permanente | espectáculo | 350 |
Guardias | Concentración | 350 |
Vigilante estacionam. reservado | Espectáculo | 526 |
Electricista encendido de Torres | Espectáculo | 660 |
Barridos | Domingo de mañana | 539 |
Canchas (encargados) | Domingo de mañana | 575 |
Canchas (oficial) | Domingo de mañana | 524 |
Intendente | Domingo de mañana | 539 |
Riegos | Campo de juego | 270 |
Guardias | Varias | 270 |
ARBITRO |
|||
1 PRIMERA DIVISION "A" | 100 | 4.446 | 2.223 |
2 SEGUNDA DIVISION PROFESIONAL | 85 | 3.778 | 1.889 |
3 PRIMERA DIVISION "C" | 50 | 2.222 | 1.111 |
4 TERCERA DIVISION "A" | 40 | 1.778 | 889 |
5 CUARTA DIVISION "A" | 30 | 1.333 | 667 |
6 QUINTA DIVISION "A" | 30 | 1.333 | 667 |
7 SEXTA DIVISION "A" | 20 | 889 | 445 |
8 SEPTIMA DIVISION "A" | 20 | 889 | 445 |
11 CUARTA DIVISION "B" | 27,5 | 1.223 | 611 |
12 QUINTA DIVISION "B" | 21 | 933 | 467 |
13 SEXTA DIVISION "B" | 21 | 933 | 467 |
14 SEPTIMA DIVISION "B" | 18,35 | 815 | 408 |
15 CUARTA DIVISION "C" | 25 | 1.111 | 555 |
19 INTERNACIONAL SELECCIONES | 300 | 13.338 | 6.669 |
20 INTERNACIONAL INTERCLUBES | 185 | 8.224 | 4.112 |
21 SELECCION EXTRANJERA CON CLUB LOCAL | 220 | 9.781 | 4.891 |
22 SELECCION NACIONAL CON CLUB LOCAL | 150 | 6.668 | 3.334 |
23 SELECCION NACIONAL CON CLUB EXTRANJERO | 185 | 8.224 | 4.112 |
24 SELECCION JUVENIL CON SELEC. EXTRANJERA | 185 | 8.224 | 4.112 |
25 SELECCION JUVENIL CON CLUB EXTRANJERO | 145 | 6.446 | 3.223 |
26 SELECCION JUVENIL CON CLUB LOCAL | 100 | 4.446 | 2.223 |
27 COBR. ENTRAD. AMISTOSOS OTROS CLUBES | 76 | 3.378 | 1.689 |
28 COBRANDO ENTRADAS | 50 | 2.222 | 1.111 |
29 PRACTICAS DE CLUBES (SIN COBRAR ENTRADA) | 25 | 1.111 | 555 |
30 PRACTICAS SELECCION (SIN COBRAR ENTRADA) | 20 | 889 | 445 |
31 PRELIMINARES DE PRACTICAS (29) | 18 | 800 | 400 |
32 PREL. NO OFICIAL DE CPTO. OFICIAL PRIM. "A" (29) | 35 | 1.556 | 778 |
33 PRELIMINARES DE: 19;20;21;23;24;25 | 40 | 1.778 | 889 |
34 PRELIMINARES DE: 22;26;27;28 | 30 | 1.333 | 667 |
49 TORNEO CONMEBOL | 150 | 6.668 | 3.334 |
51 METROPOLITANO 4ª DIVISION | 15 | 667 | 333 |
52 METROPOLITANO 5ª DIVISION | 15 | 667 | 333 |
53 METROPOLITANO 6ª DIVISION | 10 | 444 | 222 |
54 METROPOLITANO 7ª DIVISION | 10 | 444 | 222 |
56 FUTBOL FEMENINO | 10,07 | 447 | 224 |
57 TORNEO NACIONAL SUB 18 | 42,22 | 1.877 | 938 |
58 LIGUILLA "A" | 163,54 | 7.270 | 3.635 |
59 TORNEO NACIONAL SUB 15 | 30,17 | 1.340 | 670 |
61 TORNEO DE LAS PROMESAS SUB 15 | 32,14 | 1,429 | 714 |
62 SUB 17 AMISTOSO | 40 | 1.778 | 889 |
70 PRIM. DIV. "A" JUECES INTERNACIONALES | 112,83 | 5.016 | 2.508 |
71 SUB 16 | 22,26 | 989 | 494 |
Primera División "A" | 13,36 | 594 | |
Primera División "B" | 11,35 | 505 | |
Sub 20 | 6,92 | 308 | |
Senior | 6,92 | 308 | |
Sub 17 | 5,97 | 265 | |
Sub 15 | 5,97 | 265 | |
Femenino | 5,97 | 265 | |
Partido Internacional Amistoso Selección 1ª | 40,07 | 1.782 | |
Partido Internacional Amistoso Selección Sub 20 | 24,71 | 1.099 | |
Partido Internacional Amistoso Selección Sub 17, Sub 15 y Fem. | 19,37 | 861 | |
Partido Internacional Amistoso Clubes 1ra. | 40,07 | 1.782 | |
Partido Internacional Amistoso Clubes Sub 20 | 24,71 | 1.099 | |
Partido Internacional Amistoso Clubes Sub 17, Sub 15 y Fem. | 15,36 | 683 | |
Torneo Internacional Amistoso Selección 1ra. | 40,07 | 1.782 | Por día y por árbitro |
Torneo Internacional Amistoso Selección Sub 20 | 24,71 | 1.099 | Por día y por árbitro |
Torneo Internacional Amistoso Selección Sub 17, Sub 15 y Fem. | 19,37 | 861 | Por día y por árbitro |
Torneo Internacional Amistoso Interclubes 1ra. | 24,71 | 1.099 | Por día y por árbitro |
Torneo Internacional Amistoso Interclubes Sub 20 | 19,37 | 861 | Por día y por árbitro |
Torneo Internacional Amistoso Interclubes Sub 17, Sub 15 y Fem. | 15,36 | 683 | Por día y por árbitro |
Torneo Nacional Inteclubes 1ra. "A" | 23,37 | 1.039 | Por día y por árbitro |
Torneo Nacional Inteclubes 1ra. "B" | 19,87 | 883 | Por día y por árbitro |
Torneo Nacional Inteclubes Sub 20 | 18,03 | 802 | Por día y por árbitro |
Torneo Nacional Inteclubes Sub 17, Sub 15 y Fem. | 12,69 | 564 | Por día y por árbitro amistoso |
Cronometrista | 10,42 | 463 | Internacional Amistoso |
Tercer Arbitro | 10,42 | 463 | Internacional Cualquier categoría |
Cronometrista | 3,47 | 154 | Nac. Cualquier categoría |
Tercer Arbitro | 3,47 | 154 | Nac. |
1. Los torneos a nivel nacional, en tanto promocionales (Senior, Sub 15 y Femenino) se acordarán mediante convenio bilaterales.
2. Se entiende por torneos promocionales aquellos que no hayan disputado más allá de tres temporadas consecutivas o cinco alternadas. Verificado el extremo temporal, se incluirán los viáticos del último convenio firmado (con los ajustes que correspondan dentro del laudo).
3. Los torneos de Fútbol Playa contemplarán idéntica escala de viáticos que para Futsal.
7. Comisión bipartita. Las partes acuerdan conformar una comisión bipartita para elaborar una propuesta de "Reglamento Interno del Colegio de Arbitros", la cual deberá comenzar a funcionar en un plazo no mayor a los sesenta días a partir de la fecha.
8: A los efectos de ser refrendado por los delegados titulares del Grupo 20 (Sector Trabajador, Sector Empleador y Poder Ejecutivo), se remiten las presentes actuaciones al Grupo 20, solicitando su posterior elevación al Poder Ejecutivo para su homologación.
9: Para constancia se firman seis ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
Por Poder Ejecutivo
Por AUF
Por Sector Trabajador: